四大班子 | 報送條數 | 報送得分 | 采用條數 | 采用得分 | 總得分 | 排名 | |
政府辦公室 | 19條 | 44分 | 11條 | 43.0分 | 87分 | 1 | |
人大常委會辦公室 | 18條 | 33分 | 5條 | 20.0分 | 53分 | 2 | |
政協辦公室 | 10條 | 25分 | 6條 | 24.0分 | 49分 | 3 | |
區委辦公室 | 10條 | 24分 | 2條 | 8.0分 | 32分 | 4 | |
區委部門 | 報送條數 | 報送得分 | 采用條數 | 采用得分 | 總得分 | 排名 | |
石拐黨校 | 21條 | 45分 | 12條 | 48.0分 | 93分 | 1 | |
區委統戰部 | 12條 | 23分 | 4條 | 16.0分 | 39分 | 2 | |
區檔案史志館 | 8條 | 24分 | 3條 | 12.0分 | 36分 | 3 | |
石拐區紀委 | 6條 | 18分 | 3條 | 12.0分 | 30分 | 4 | |
編辦 | 6條 | 14分 | 3條 | 12.0分 | 26分 | 5 | |
國家保密局 | 5條 | 7分 | 4條 | 13.0分 | 20分 | 6 | |
石拐區人民武裝部 | 2條 | 6分 | 2條 | 8.0分 | 14分 | 7 | |
政法委 | 2條 | 6分 | 2條 | 8.0分 | 14分 | 8 | |
區委組織部 | 4條 | 6分 | 1條 | 4.0分 | 10分 | 9 | |
區委宣傳部 | 2條 | 3分 | 1條 | 4.0分 | 7分 | 10 | |
蘇木鎮、街道 | 報送條數 | 報送得分 | 采用條數 | 采用得分 | 總得分 | 排名 | |
石拐街道 | 1074條 | 1184分 | 976條 | 2974.0分 | 4158分 | 1 | |
吉忽倫圖蘇木 | 293條 | 329分 | 237條 | 726.0分 | 1055分 | 2 | |
五當召鎮 | 255條 | 296分 | 191條 | 582.0分 | 878分 | 3 | |
大發街道 | 180條 | 211分 | 151條 | 467.0分 | 678分 | 4 | |
大磁街道 | 77條 | 91分 | 72條 | 224.0分 | 315分 | 5 | |
白狐溝街道 | 11條 | 26分 | 9條 | 34.0分 | 60分 | 6 | |
大德恒街道 | 12條 | 23分 | 10條 | 35.0分 | 58分 | 7 | |
各園區、景區 | 報送條數 | 報送得分 | 采用條數 | 采用得分 | 總得分 | 排名 | |
包頭市城市共同配送物流園區管委會 | 314條 | 363分 | 267條 | 820.0分 | 1183分 | 1 | |
五當召景區 | 255條 | 291分 | 212條 | 653.0分 | 944分 | 2 | |
石拐工業園區 | 57條 | 127分 | 39條 | 155.0分 | 282分 | 3 | |
大數據中心 | 2條 | 6分 | 2條 | 8.0分 | 14分 | 4 | |
政府工作部門 | 報送條數 | 報送得分 | 采用條數 | 采用得分 | 總得分 | 排名 | |
財政局 | 440條 | 905分 | 346條 | 1262.0分 | 2167分 | 1 | |
市場監督管理局 | 364條 | 834分 | 310條 | 1137.0分 | 1971分 | 2 | |
人力資源和社會保障局 | 331條 | 684分 | 300條 | 1064.0分 | 1748分 | 3 | |
衛生健康委員會 | 370條 | 601分 | 286條 | 963.0分 | 1564分 | 4 | |
自然資源局 | 274條 | 513分 | 232條 | 810.0分 | 1323分 | 5 | |
民族事務委員會 | 255條 | 361分 | 224條 | 718.0分 | 1079分 | 6 | |
民政局 | 234條 | 412分 | 167條 | 598.0分 | 1010分 | 7 | |
農牧局 | 178條 | 444分 | 121條 | 484.0分 | 928分 | 8 | |
政務服務局 | 240條 | 279分 | 202條 | 620.0分 | 899分 | 9 | |
國有資產監督管理委員會 | 189條 | 221分 | 173條 | 534.0分 | 755分 | 10 | |
商務和科技局 | 169條 | 200分 | 143條 | 443.0分 | 643分 | 11 | |
信訪局 | 136條 | 217分 | 100條 | 328.0分 | 545分 | 12 | |
教育局 | 105條 | 245分 | 81條 | 298.0分 | 543分 | 13 | |
應急管理局 | 74條 | 222分 | 61條 | 244.0分 | 466分 | 14 | |
發展和改革委員會 | 95條 | 141分 | 70條 | 233.0分 | 374分 | 15 | |
住房和城鄉建設局 | 59條 | 134分 | 47條 | 174.0分 | 308分 | 16 | |
供銷社 | 79條 | 102分 | 65條 | 203.0分 | 305分 | 17 | |
司法局 | 36條 | 52分 | 26條 | 87.0分 | 139分 | 18 | |
退役軍人事務局 | 34條 | 56分 | 22條 | 70.0分 | 126分 | 19 | |
石拐區統計局 | 30條 | 38分 | 25條 | 79.0分 | 117分 | 20 | |
審計局 | 22條 | 50分 | 13條 | 45.0分 | 95分 | 21 | |
文體旅游廣電局 | 14條 | 31分 | 13條 | 48.0分 | 79分 | 22 | |
機關事務中心 | 17條 | 29分 | 10條 | 33.0分 | 62分 | 23 | |
醫療保障局 | 9條 | 27分 | 6條 | 24.0分 | 51分 | 24 | |
公安分局 | 4條 | 9分 | 3條 | 12.0分 | 21分 | 25 | |
森林公安局 | 3條 | 0分 | 0條 | 0.0分 | 0分 | 26 | |
駐區單位 | 報送條數 | 報送得分 | 采用條數 | 采用得分 | 總得分 | 排名 | |
環境保護局 | 269條 | 534分 | 94條 | 376.0分 | 910分 | 1 | |
稅務局 | 5條 | 0分 | 0條 | 0.0分 | 0分 | 2 | |
群團 | 報送條數 | 報送得分 | 采用條數 | 采用得分 | 總得分 | 排名 | |
石拐區殘疾人聯合會 | 68條 | 67分 | 57條 | 173.0分 | 240分 | 1 | |
石拐團委 | 4條 | 8分 | 2條 | 8.0分 | 16分 | 2 | |
石拐區總工會 | 2條 | 6分 | 2條 | 8.0分 | 14分 | 3 | |
石拐區紅十字會 | 2條 | 6分 | 2條 | 8.0分 | 14分 | 4 | |
石拐區婦女聯合會 | 2條 | 6分 | 2條 | 8.0分 | 14分 | 5 | |
石拐區工商聯合會 | 2條 | 6分 | 0條 | 0.0分 | 6分 | 6 | |
行政執法公開 | 報送條數 | 報送得分 | 采用條數 | 采用得分 | 總得分 | 排名 | |
自然資源局 | 43條 | 129分 | 42條 | 168.0分 | 297分 | 1 | |
應急管理局 | 11條 | 33分 | 7條 | 28.0分 | 61分 | 2 | |
包頭市生態環境局石拐區分局 | 8條 | 24分 | 4條 | 16.0分 | 40分 | 3 | |
司法局 | 9條 | 27分 | 3條 | 12.0分 | 39分 | 4 | |
市場監督管理局 | 2條 | 6分 | 2條 | 8.0分 | 14分 | 5 | |
民政局 | 2條 | 6分 | 0條 | 0.0分 | 6分 | 6 | |
人力資源和社會保障局 | 2條 | 6分 | 0條 | 0.0分 | 6分 | 7 | |
包頭市公安局石拐區分局 | 1條 | 3分 | 0條 | 0.0分 | 3分 | 8 | |
審計局 | [沒有報送] | ||||||
教育局 | [沒有報送] | ||||||
城鄉調查隊 | [沒有報送] | ||||||
醫療保障局 | [沒有報送] | ||||||
商務和科技局 | [沒有報送] | ||||||
發展和改革委員會 | [沒有報送] | ||||||
國家稅務總局包頭市石拐區稅務局 | [沒有報送] | ||||||
煙草專賣局 | [沒有報送] | ||||||
紅十字會 | [沒有報送] | ||||||
森林公安局 | [沒有報送] | ||||||
文體旅游廣電局 | [沒有報送] | ||||||
財政局 | [沒有報送] | ||||||
殘疾人聯合會 | [沒有報送] | ||||||
農牧局 | [沒有報送] | ||||||
住房和城鄉建設局 | [沒有報送] | ||||||
衛生健康委員會 | [沒有報送] | ||||||
民族事務委員會 | [沒有報送] |
網站地圖 政府網站標識碼1502050043
主辦單位:石拐區人民政府 承辦單位:石拐區人民政府辦公室 中文域名:石拐區人民政府·政務 英文域名:shiguai.gov.cn
蒙公網安備 15020502000102號 ICP備14003038號-1 聯系電話:0472—8728219 郵箱:sgqsmdt@163.com